Soupiska 2013/2014
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atte Engren | 19.2.1988 | 25 let | 185 cm | 84 kg | L | |
| 35 | ![]() | Petri Vehanen | 9.10.1977 | 35 let | 186 cm | 82 kg | L |
| průměr: | 30 let | 186 cm | 83 kg | ||||
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Jiří Hunkes | 31.7.1984 | 28 let | 183 cm | 85 kg | P |
| 3 | ![]() | Topi Jaakola | 15.11.1983 | 29 let | 188 cm | 90 kg | L |
| 91 | ![]() | Jakub Krejčík | 25.6.1991 | 21 let | 187 cm | 87 kg | L |
| 66 | ![]() | Juraj Mikuš | 30.11.1988 | 24 let | 194 cm | 98 kg | L |
| 87 | ![]() | Jakub Nakládal | 30.12.1987 | 25 let | 187 cm | 90 kg | P |
| 63 | ![]() | Ondřej Němec | 18.4.1984 | 29 let | 182 cm | 92 kg | P |
| 74 | ![]() | Nathan Oystrick | 17.12.1982 | 30 let | 181 cm | 97 kg | L |
| 25 | ![]() | Mathias Porseland | 12.6.1986 | 26 let | 188 cm | 86 kg | P |
| průměr: | 26 let | 186 cm | 91 kg | ||||
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | Justin Azevedo | 10.4.1988 | 25 let | 170 cm | 75 kg | P |
| 16 | ![]() | Michal Birner | 2.3.1986 | 27 let | 183 cm | 90 kg | L |
| 62 | ![]() | Lukáš Cingel | 10.6.1992 | 20 let | 186 cm | 88 kg | L |
| 44 | ![]() | Nicklas Danielsson | 7.12.1984 | 28 let | 184 cm | 83 kg | P |
| 61 | ![]() | Erik Christensen | 17.12.1983 | 29 let | 185 cm | 93 kg | L |
| 12 | ![]() | Jiří Novotný | 12.8.1983 | 29 let | 189 cm | 97 kg | P |
| 30 | ![]() | Tomáš Rachůnek | 26.2.1991 | 22 let | 181 cm | 89 kg | P |
![]() | Teemu Ramstedt | 9.12.1987 | 25 let | 180 cm | 85 kg | L | |
![]() | Calle Ridderwall | 28.5.1988 | 24 let | 182 cm | 86 kg | L | |
| 26 | ![]() | Michal Řepík | 31.12.1988 | 24 let | 179 cm | 87 kg | P |
| 64 | ![]() | Jiří Sekáč | 10.6.1992 | 20 let | 187 cm | 80 kg | L |
| 17 | ![]() | Petr Tatíček | 22.9.1983 | 29 let | 188 cm | 88 kg | L |
![]() | Martin Thörnberg | 6.8.1983 | 29 let | 183 cm | 89 kg | L | |
| 20 | ![]() | Petr Vrána | 29.3.1985 | 28 let | 177 cm | 83 kg | L |
| průměr: | 26 let | 182 cm | 87 kg | ||||
Celkové průměry: věk 27 let,
výška 184 cm,
váha 88 kg
Do každého zápasu KHL musí být na soupisce mezi 20 hráči (nepočítají se brankáři) dvojice hráčů ročníku 1992. Tým může využít i počtu 21 či 22 hráčů na zápasové soupisce, tyto pozice ale musí obsadit hráči ročník 1993 a mladší.











